Co. van de de Toegangsbevloering van Changzhouhonghai, Ltd.
Leiden de leverings Schone Vloeren, tot het Groene Leven!
Co. van de de Toegangsbevloering van Changzhouhonghai, Ltd.
Leiden de leverings Schone Vloeren, tot het Groene Leven!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Honghao |
Certificering: | SJ/T 10796-2001, GB/T50121-2005 |
Modelnummer: | WP |
Min. bestelaantal: | 100 M 2 |
---|---|
Prijs: | 12.50-20USD/m2 |
Verpakking Details: | pallets |
Levertijd: | 10 DAGEN |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 5000m2/day |
Hoogste Staal: | PPGI | Kernmateriaal: | De gipsplaat van Saint-Gobain |
---|---|---|---|
Muurcomité Thinkcess: | 13mm | Productienaam: | Wandpaneel |
Binnenlandse de Muur van het Computerzaal Vooraf geverfte Staal Commissie
Profiel:
Muurcomité Grootte
Comité grootte | Staaldikte | |||
0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | |
1200*900 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
1200*1000 | O | O | O | O |
1500*1200 | O | O | O | O |
1800*1200 | O | O | O | O |
2000*1200 | O | O | O | O |
2800*1200 | O | O | O | O |
3000*1200 | O | O | O | O |
3700*1200 | O | O | O | O |
4000*1200 | O | O | O | O |
4100*1200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ niet facultatief
O optioanl
Technologie Paramters
Antistatische prestaties: SJ/T 10796-2001: 1.0*106 Ω- 1.0*1010Ω
Vuurvaste rang: Een rang
Geluiddicht: Leef GB/T50121-2005 na
Sterkterang: 50KG effect het testen, voldoet aan GB/T21455-2008
Het testen maakte van onder ook voldaan een lijst: Het bezit van de zuur-basisweerstand, Effecttest, Oplosbaarheidstest, het Koken waterweerstand
Toepassing
Assemblagezalen, het Uitzenden Zalen, Televisiestudio's, Gemeenschappelijke Zalen, Gegevenscentra, Faciliteiten voor Vergaderingen, Overeenkomsten en Conferenties.
Contactpersoon: derek